Tournoi de Lyon 2024 : une réussite
C’est lors du week-end des 24 et 25 février 2024 que nous organisions la 23ème édition du Tournoi de Go de Lyon; bientôt le quart de siècle de cette compétition; qui a attiré 74 joueurs et joueuses de la France entière, et même un suisse !
Comme à l’accoutumée, la compétition s’est tenue dans les locaux du Lyon Olympique Echecs, encore une fois réservée rien que pour nous, au détriment des joueurs et joueuses d’échecs. Encore un grand merci à eux.
Nous pouvons également remercier tous nos partenaires, encore plus nombreux cette année là, qui nous a permis de proposer une dotation totale de plus de 1250 euros, comprenant un week-end à Pérouges, où l’heureux vainqueur pourra se rendre accompagné à l’Hostellerie de Pérouges pour y loger la nuit en suite premium avec dîner et petit déjeuner.
Nous adressons également nos remerciements les plus chaleureux aux boutiques de jeux Trollune et Jeux Du Monde, à l’académie en ligne Awesome Baduk, à Inseong Hwang et Christopher Annachachibi ainsi qu’aux club de Dijon, Paris, et Lille. Un dernier remerciement à Camille Lévêque d’avoir accepté de venir tenir un stand pour vendre ses belles création lors de la journée de dimanche.
Les résultats
Sans plus tarder, parlons d’ores et déjà des vainqueurs de cette édition 2024 ! On peut féliciter Toru Imamura 3d de Grenoble pour son carton plein ! Il aura donc la chance d’aller visiter Pérouges accompagné. Il est suivi par Robin Chauvin 3d du club de Lyon, et par Warren Aim 3d du club de Grenoble.
On peut également féliciter Guillaume Montegut 15k du club de Jussieu, seul autre joueur avec 5 victoires.
Voir : Résultats complets et classement final
Robin, sur les traces de Vincent, ou presque
Nous félicitions Vincent Godivier 4d l’année dernière pour sa double performance du début d’année, à savoir le titre de champion et la victoire à l’édition 2023 du tournoi de Lyon. Cette année, Robin Chauvin 3d; champion 2024: l’a presque imité, avec une place de 2ème à cette 23ème édition. Bravo à lui !
Classement des membres du club
Cette année, 26 membres du club ont participé au tournoi. Presque autant que l’année dernière !
Pl | Name | Rank | NbW | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | MMS | SOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Chauvin Robin | 3D | 4 | 16+/w0 | 5+/b0 | 3+/w0 | 1-/b0 | 4+/w0 | 34 | 165 |
5 | Godivier Vincent | 4D | 3 | 11+/w0 | 2-/w0 | 10-/b0 | 12+/b0 | 9+/w0 | 33 | 162 |
11 | Kuperberg Denis | 2D | 2 | 5-/b0 | 16+/w0 | 6-/w0 | 8-/b0 | 20+/w0 | 32 | 161 |
13 | Maussion Hugo | 2D | 0 | 3-/b0 | 0= | 0= | 0= | 0= | 32 | 153 |
14 | Tak Sumin | 1D | 1 | 12+/w0 | 4-/w0 | 9-/b0 | 7-/b0 | 8-/w0 | 31 | 163 |
15 | Rousseau Clément | 2D | 0 | 1-/b0 | 8-/w0 | 0= | 0= | 0= | 31 | 158 |
17 | Saint-Paul Florent | 2K | 3 | 25+/b0 | 28+/w0 | 7-/b0 | 20+/w0 | 24-/w0 | 31 | 155 |
19 | Song Shughuang_Serge | 2K | 3 | 7-/b0 | 29+/w0 | 18-/w0 | 27+/b0 | 31+/b0 | 31 | 153 |
21 | Guibert Cécile | 2K | 3 | 22+/w0 | 30+/b0 | 20-/b0 | 18-/b0 | 26+/w0 | 31 | 152 |
22 | Zhu Kuangyun | 2K | 3 | 21-/b0 | 31+/w0 | 26+/w0 | 25-/b0 | 28+/b0 | 31 | 150 |
30 | Honoré Jean-Christophe | 1K | 0 | 10-/b0 | 21-/w0 | 0= | 23-/b0 | 29-/w0 | 29 | 153 |
34 | Lidaouane Areski | 3K | 2 | 35-/b0 | 27-/w0 | 39+/w0 | 29-/b0 | 37+/b0 | 29 | 145 |
48 | Mascret Arnauld | 6K | 1 | 45-/b0 | 41-/w0 | 44-/w0 | 46+/w0 | 42-/b0 | 25 | 133 |
49 | Verrier Frédéric | 6K | 1 | 44+/b0 | 42-/b0 | 0= | 43-/w0 | 46-/w0 | 25 | 131 |
51 | Berthaux Michaël | 6K | 0 | 42-/w0 | 46-/b0 | 45-/w0 | 47-/b0 | 50-/w0 | 24 | 130 |
52 | Bauby Béranger | 8K | 2 | 43-/w0 | 54+/b0 | 47-/b0 | 50-/w0 | 59+/w1 | 24 | 124 |
53 | Sag Alexandre | 9K | 3 | 57+/b0 | 50+/w0 | 54+/w0 | 44-/b0 | 47-/b0 | 24 | 124 |
55 | Brette Guillaume | 9K | 1 | 54-/b0 | 47-/w0 | 56+/w0 | 0= | 0= | 23 | 114 |
58 | Lacroix Pierre | 12K | 3 | 60+/w0 | 59+/b0 | 61+/b0 | 57-/b0 | 54-/b1 | 21 | 106 |
63 | Rosenstiehl Marion | 12K | 0 | 0= | 60-/b0 | 64-/b0 | 0= | 0= | 19 | 93 |
65 | Semakdji Kalil | 13K | 1 | 61-/w0 | 66+/b0 | 59-/b0 | 64-/w0 | 0= | 18 | 94 |
67 | Chambosse Geoffrey | 15K | 1 | 66-/w0 | 61-/b2 | 62-/b1 | 68+/b0 | 70-/w1 | 16 | 86 |
68 | Wong Ying-Ying | 16K | 2 | 64-/w0 | 62-/b1 | 66+/b2 | 67-/w0 | 72+/w1 | 16 | 83 |
69 | Sala William | 16K | 1 | 62-/w0 | 64-/b1 | 0= | 72+/b0 | 71-/w1 | 15 | 80 |
73 | Dagand Victor | 23K | 3 | 74+/w5 | 71+/b3 | 72+/b3 | 70-/b2 | 0= | 10 | 48 |
74 | Benoit Jean_Luc | 29K | 0 | 73-/b5 | 72-/b9 | 71-/b9 | 0= | 0= | 2 | 16 |
Une équipe bénévole au top
Cette année encore, les bénévoles du club et ses membres ont tout donné pour proposer une belle édition. Nous avons même été assistés par des personnes extérieures au club, c’est dire ! Merci à Gilles, Evelyne, Maxime, Christophe, Frédéric, Geoffrey, Alexandre, Jean-Christophe, Nora, Nelly, Emma, et bien d’autres que l’on oublie très certainement de nommer, navré !
Nous avons l’ambition de rendre cette manifestation annuelle encore plus conviviale et avec des idées nouvelles, afin de rendre votre expérience de tournoi plus sensationnelle.
Christopher Annachachibi toujours au poste
Cela fait déjà bien des années qu’il nous accompagne, pour le plus grand bonheur des participants et participantes, Christopher, alias HisokaH de Fulgurogo, a prodigué ses meilleurs conseils à toutes et tous lors de commentaires de parties.
Une présence féminine remarquée
Le nombre de participantes féminine s’est accroît cette année et nous avons eu la chance et le plaisir de toutes les recevoir. En effet, ce furent 12 joueuses qui se sont déplacées cette année, contre 6 en 2023.
Si la cadence continue à se tenir ainsi chaque année, oserions nous espérer qu’une femme se tiendra prochainement sur le podium ?
Nous espérons que la participation d’autres clubs de go de France mais aussi de l’étranger, ainsi que de plus hauts niveaux de joueurs, se présenterons aux prochaines éditions. Cela apportera encore plus de piment à ce tournoi, et nous espérons également que cela motivera de nouveaux joueurs et nouvelles joueuses à s’y inscrire !
Retrouvez toutes les photos de notre tournoi sur notre album photo partagé
Une réflexion sur “ Tournoi de Lyon 2024 : une réussite ”