Triplé sur le fil pour Vincent Godivier au championnat de Lyon
Le weekend des 14 et 15 janvier 2023 se tenait le championnat de Lyon !
Pour rappel, l’objectif est de déterminer un·e champion·ne pour l’année et les qualifié·es pour le championnat de la Ligue Rhône-Alpes, qui aura lieu cette année les 22 et 23 avril prochain à Chambéry.
Vincent Godivier 4d, champion 2021 et 2022 remettait une fois encore son titre en jeu.
Résultats
Ce furent 15 participants qui se sont affrontés sur 5 parties durant les deux jours de la compétition riche en rebondissements. On note un parcours sans faute pour Denis Kuperberg 2d jusqu’à la ronde 4 tandis que Vincent Godivier 4d partait avec une défaite contre Robin Chauvin 2d après la ronde 1. Une ronde 5 donc déterminante pour nos deux joueurs. Mais le champion reste indétrônable .. de 0,5 point !
Arrivée d’une nouvelle vague
On peut noter la participation d’un joueur fort joueur chinois, Jiawei Shi, présent pour l’année sur Lyon, qui s’est offert une belle victoire contre Robin. On peut également souligner qu’une nouvelle vague arrive au club, avec une première participation à une compétition à nos côtés pour Areski Lidaouane 4k, Mickael Tamisier 8k, Benoît Manhes 15k et Geoffrey Chambosse 15k
Les qualifiés
Avec 15 participants présents, ce furent 3 places de qualification qui étaient en jeu : elles furent remportées par Areski Ladaouane 4k avec 3 victoires à son actif suivi de Florent Saint-Paul 4k également et Emmanuel Comte 7k. On espère les voir plus motivés que jamais au championnat régional !
Classement
Pl | Name | Rank | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | BZS | SDC | SOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godivier Vincent | 4D | 4 | 5-/w0 | 7+/b0 | 6+/w0 | 3+/b0 | 2+/w0 | 11 | 1 | 48½ |
2 | Kuperberg Denis | 2D | 4 | 4+/w0 | 8+/w0 | 3+/b0 | 5+/b0 | 1-/b0 | 11 | 0 | 49½ |
3 | Shi Jiawei | 3D | 3 | 6+/b0 | 5+/w0 | 2-/w0 | 1-/w0 | 8+/b0 | 10 | 0 | 49½ |
4 | Blet Loïc | 1K | 3 | 2-/b0 | 13+/w0 | 5-/b0 | 10+/w0 | 6+/w0 | 10 | 0 | 45 |
5 | Chauvin Robin | 2D | 2 | 1+/b0 | 3-/b0 | 4+/w0 | 2-/w0 | 0- | 9 | 0 | 49 |
6 | Honoré Jean-Christophe | 1K | 2 | 3-/w0 | 11+/b0 | 1-/b0 | 9+/w0 | 4-/b0 | 9 | 0 | 47 |
7 | Lidaouane Areski | 4K | 3 | 13+/b0 | 1-/w0 | 9+/b0 | 8-/w0 | 11+/b0 | 9 | 0 | 43½ |
8 | Saint-Paul Florent | 4K | 3 | 10+/w0 | 2-/b0 | 14+/w0 | 7+/b0 | 3-/w0 | 9 | 0 | 42 |
9 | Comte Emmanuel | 7K | 2 | 11-/w0 | 14+/b0 | 7-/w0 | 6-/b0 | 10+/b0 | 8 | 1 | 38 |
10 | Sag Alexandre | 7K | 2 | 8-/b0 | 15+/w0 | 11+/w0 | 4-/b0 | 9-/w0 | 8 | 1 | 37½ |
11 | Tamisier Mickael | 8K | 2 | 9+/b0 | 6-/w0 | 10-/b0 | 15+/w0 | 7-/w0 | 8 | 1 | 36½ |
12 | Verrier Frédéric | 7K | 1 | 0- | 0- | 0- | 0- | 15+/b0 | 7 | 0 | 26½ |
13 | Langeron Rémi | 5K | 0 | 7-/w0 | 4-/b0 | 0- | 0- | 0- | 6 | 0 | 37 |
14 | Manhes Benoît | 15K | 1 | 15+/b0 | 9-/w0 | 8-/b0 | 0- | 0- | 3 | 1 | 23½ |
15 | Chambosse Geoffrey | 15K | 1 | 14-/w0 | 10-/b0 | 0+ | 11-/b0 | 12-/w0 | 3 | 0 | 31 |
La finale
Blanc gagne de 0,5 point