Tournoi permanent 2022-2023
Classement général
Phase 1 : Samedi 12 novembre 2022
Résultats sur le site de la FFG : https://ffg.jeudego.org/resultats/afficheTournoi.php?idt=15853
Num | Pl | Name | Rank | NbW | R1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Godivier Vincent | 4D | 1 | 2+/w0 |
2 | 2 | Kuperberg Denis | 2D | 0 | 1-/b0 |
3 | 3 | Jauffret Daniel | 7K | 0 | 4-/b0 |
4 | Sag Alexandre | 8K | 1 | 3+/w0 |
Phase 2 : Samedi 03 décembre 2022
Résultats sur le site de la FFG : https://ffg.jeudego.org/resultats/afficheTournoi.php?idt=15864
Num | Pl | Name | Rank | NbW | R1 | R2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Godivier Vincent | 4D | 1 | 2+/w0 | 0= |
2 | 2 | Kuperberg Denis | 2D | 1 | 1-/b0 | 3+/w0 |
3 | 3 | Blet Loïc | 1K | 1 | 6+/w5 | 2-/b0 |
4 | 4 | Saint-Paul Florent | 4K | 1 | 0= | 5+/w1 |
5 | 5 | Jauffret Daniel | 7K | 1 | 7+/w1 | 4-/b1 |
6 | 6 | Comte Emmanuel | 7K | 0 | 3-/b5 | 7-/w1 |
7 | 7 | le Fur Youri | 9K | 1 | 5-/b1 | 6+/b1 |
8 | 8 | Tchordjallian Robin | 14K | 1 | 9+/b0 | 0= |
9 | 9 | Forissier Gilles | 14K | 0 | 8-/w0 | 0= |
Phase 3 : Samedi 18 mars 2023
Résultats sur le site de la FFG : https://ffg.jeudego.org/resultats/afficheTournoi.php?idt=15957
Num | Pl | Name | Rank | NbW | R1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Godivier Vincent | 4D | 1 | 2+/b0 |
2 | 2 | Shi Jiawei | 3D | 0 | 1-/w0 |
3 | 3 | Kuperberg Denis | 2D | 1 | 4+/w2 |
4 | 4 | Saint-Paul Florent | 3K | 0 | 3-/b2 |
5 | 5 | Sun Ye | 6K | 1 | 6+/w0 |
6 | 6 | Langeron Rémi | 6K | 0 | 5-/b0 |
7 | 7 | Ji Yichao | 8K | 1 | 8+/b0 |
8 | 8 | Brette Guillaume | 9K | 0 | 7-/w0 |
Phase 4 : Samedi 13 mai 2023
Résultats sur le site de la FFG : https://ffg.jeudego.org/resultats/afficheTournoi.php?idt=16040
Num | Pl | Name | Rank | NbW | R1 | R2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Chauvin Robin | 3D | 1 | 3+/b0 | 0= |
2 | Godivier Vincent | 4D | 1 | 4+/w0 | 0= | |
3 | 3 | Kuperberg Denis | 2D | 0 | 1-/w0 | 0= |
4 | Maussion Hugo | 2D | 0 | 2-/b0 | 0= | |
5 | 5 | Saint-Paul Florent | 3K | 0 | 6-/w3 | 0= |
6 | 6 | Tamisier Mickael | 7K | 2 | 5+/b3 | 8+/b0 |
7 | 7 | Langeron Rémi | 6K | 1 | 0= | 9+/w1 |
8 | 8 | Ji Yichao | 8K | 1 | 9+/b0 | 6-/w0 |
9 | 9 | Sag Alexandre | 8K | 0 | 8-/w0 | 7-/b1 |
Phase 5 : Samedi 03 juin 2023
Résultats sur le site de la FFG : https://ffg.jeudego.org/resultats/afficheTournoi.php?idt=16059
Num | Pl | Name | Rank | NbW | R1 | R2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Maussion Hugo | 2D | 1 | 2+/b0 | 0= |
2 | 2 | Kuperberg Denis | 2D | 0 | 1-/w0 | 0= |
3 | 3 | Blet Loïc | 2K | 2 | 4+/w1 | 5+/w3 |
4 | 4 | Lidaouane Areski | 4K | 1 | 3-/b1 | 7+/w3 |
5 | 5 | Langeron Rémi | 6K | 1 | 6+/w1 | 3-/b3 |
6 | 6 | Ji Yichao | 8K | 1 | 5-/b1 | 8+/w2 |
7 | 7 | Sag Alexandre | 8K | 0 | 8-/w3 | 4-/b3 |
8 | 8 | Bauby Béranger | 12K | 1 | 7+/b3 | 6-/b2 |