5ème Tournoi International de go de Lyon
Resultat Final
| Pl | Name | Rank | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | MMS | SOS | SOSOS | Rating |
| 1 | Dai Junfu | 7D | | 69Ly | 5 | 7+/w0 | 4+/b0 | 8+/w0 | 2+/b0 | 3+/b0 | 36 | 169 | 848 | 683 |
| 2 | Hwang Inseong | 7D | DE | | 4 | 5+/b0 | 8+/w0 | 3+/w0 | 1-/w0 | 6+/b0 | 35 | 171 | 840 | 674 |
| 3 | Miyakawa Wataru | 7D | | 69CR | 3 | 11+/b0 | 5+/w0 | 2-/b0 | 8+/b0 | 1-/w0 | 34 | 170 | 840 | 602 |
| 4 | Lips Fabien | 2D | | 75Al | 3 | 6+/w0 | 1-/w0 | 7-/b0 | 12+/b0 | 10+/w0 | 34 | 167 | 832 | 127 |
| 5 | Bivas Paul | 3D | | 92An | 3 | 2-/w0 | 3-/b0 | 13+/w0 | 10+/b0 | 7+/b0 | 34 | 166 | 834 | 232 |
| 6 | Zhang Yanqi | 6D | | 38Gr | 3 | 4-/b0 | 16+/b0 | 11+/w0 | 7+/w0 | 2-/w0 | 34 | 165 | 832 | 554 |
| 7 | Neyroud Vivien | 3D | | 31To | 2 | 1-/b0 | 10+/w0 | 4+/w0 | 6-/b0 | 5-/w0 | 33 | 170 | 833 | 263 |
| 8 | Imamura Toru | 4D | | 38Gr | 2 | 9+/w0 | 2-/b0 | 1-/b0 | 3-/w0 | 12+/b0 | 33 | 170 | 830 | 320 |
| 9 | Bellis Alexandre | 1D | | 13Ma | 3 | 8-/b0 | 22+/w0 | 10-/w0 | 16+/w0 | 11+/b0 | 33 | 158 | 810 | 64 |
| 10 | Bouette Valerian | 1D | | 93Mo | 2 | 12+/w0 | 7-/b0 | 9+/b0 | 5-/w0 | 4-/b0 | 32 | 166 | 823 | 91 |
| 11 | Friggeri Pascal | 2D | | 13Ma | 1 | 3-/w0 | 12-/b0 | 6-/b0 | 17+/w0 | 9-/w0 | 32 | 164 | 812 | 137 |
| 12 | Meckes Louis | 1D | | 69Ly | 2 | 10-/b0 | 11+/w0 | 16+/b0 | 4-/w0 | 8-/w0 | 32 | 162 | 827 | 13 |
| 13 | Honore Jean-Christophe | 1K | | 69Ly | 3 | 24+/w0 | 17+/w0 | 5-/b0 | 14-/b0 | 19+/b0 | 32 | 157 | 779 | -19 |
| 14 | Matsumoto Kohei | 2K | | 69Ly | 4 | 27+/w0 | 24+/b0 | 18-/w0 | 13+/w0 | 17+/b0 | 32 | 151 | 773 | -200 |
| 15 | Vannier Remi | 1K | | 69Ly | 1 | 0= | 0= | 0= | 21+/b0 | 0= | 32 | 146 | 736 | -90 |
| 16 | Henry Damien | 1D | | 69CR | 1 | 17+/b0 | 6-/w0 | 12-/w0 | 9-/b0 | 0= | 31 | 160 | 792 | 100 |
| 17 | Roussille Gautier | 1D | | 34Mo | 1 | 16-/w0 | 13-/b0 | 21+/w0 | 11-/b0 | 14-/w0 | 31 | 157 | 788 | 62 |
| 18 | Gauthier Thibault | 2K | | 21Di | 3 | 20+/b0 | 21-/w0 | 14+/b0 | 19-/w0 | 23+/b0 | 31 | 154 | 749 | -171 |
| 19 | Bellanger Pierre | 2K | | 84Va | 3 | 21-/b0 | 27+/b0 | 24+/w0 | 18+/b0 | 13-/w0 | 31 | 150 | 772 | -173 |
| 20 | Paumard Samuel | 2K | | 38Gr | 3 | 18-/w0 | 28+/b0 | 0= | 24+/b0 | 21+/w0 | 31 | 146 | 751 | -162 |
| 21 | Suciu Irina | 2K | | 13Ma | 2 | 19+/w0 | 18+/b0 | 17-/b0 | 15-/w0 | 20-/b0 | 30 | 156 | 753 | -140 |
| 22 | Song Shughuang,_Serge | 1K | | 69CR | 0 | 0= | 9-/b0 | 23-/w0 | 0= | 0= | 30 | 150 | 739 | -100 |
| 23 | Billoire Clement | 4K | | 91Or | 4 | 28+/b0 | 25+/w0 | 22+/b0 | 27+/w0 | 18-/w0 | 30 | 146 | 742 | -335 |
| 24 | Gauthier Lena | 1K | DE | | 0 | 13-/b0 | 14-/w0 | 19-/b0 | 20-/w0 | 25-/b0 | 29 | 155 | 746 | -100 |
| 25 | Rioland Florent | 4K | | 38Gr | 3 | 29-/w0 | 23-/b0 | 31+/b0 | 28+/w0 | 24+/w0 | 29 | 142 | 724 | -350 |
| 26 | Tecchio Pierre | 4K | | 38Gr | 3 | 32-/w1 | 29+/b0 | 0= | 31+/w0 | 27+/b0 | 29 | 137 | 692 | -343 |
| 27 | Geus Jeremie | 2K | | 59Li | 0 | 14-/b0 | 19-/w0 | 0= | 23-/b0 | 26-/w0 | 28 | 150 | 724 | -121 |
| 28 | la_Spina Sebastien | 3K | | 69Ly | 1 | 23-/w0 | 20-/w0 | 29+/b0 | 25-/b0 | 30-/b0 | 28 | 146 | 710 | -273 |
| 29 | Mouhounou Sophie | 4K | | 91Or | 2 | 25+/b0 | 26-/w0 | 28-/w0 | 30-/b0 | 32+/w0 | 28 | 141 | 695 | -318 |
| 30 | Popote Damien | 6K | | 75Op | 4 | 36+/b0 | 31-/w0 | 32+/b0 | 29+/w0 | 28+/w0 | 28 | 135 | 685 | -512 |
| 31 | Wietholter Frederik | 5K | | 69Ly | 2 | 0= | 30+/b0 | 25-/w0 | 26-/b0 | 35+/w0 | 27 | 136 | 667 | -500 |
| 32 | Artigny Julie | 6K | | 69Ly | 3 | 26+/b1 | 38+/b0 | 30-/w0 | 33+/w0 | 29-/b0 | 27 | 135 | 666 | -519 |
| 33 | Podetti Bertrand | 7K | | 91Or | 3 | 37-/w0 | 36+/b0 | 35+/w0 | 32-/b0 | 39+/b0 | 26 | 127 | 638 | -610 |
| 34 | Pfeffer Alexandre | 8K | | 69Ly | 4 | 35-/b0 | 48+/b0 | 38+/w0 | 44+/w0 | 37+/w0 | 26 | 122 | 611 | -739 |
| 35 | Cano Alain | 8K | | 56Lo | 3 | 34+/w0 | 41+/b0 | 33-/b0 | 37+/w0 | 31-/b0 | 25 | 128 | 630 | -797 |
| 36 | Suarez Ivan | 6K | | 69CR | 0 | 30-/w0 | 33-/w0 | 37-/b0 | 0= | 0= | 25 | 127 | 628 | -582 |
| 37 | Tabary Raphael | 8K | | 76Ro | 3 | 33+/b0 | 40+/w0 | 36+/w0 | 35-/b0 | 34-/b0 | 25 | 126 | 625 | -756 |
| 38 | Puyaubreau Nicolas | 7K | | 91Or | 2 | 41+/b0 | 32-/w0 | 34-/b0 | 39-/b0 | 42+/w0 | 25 | 126 | 616 | -687 |
| 39 | Favre-Bertin Aurelien | 9K | | 69Ly | 4 | 43+/b0 | 50+/w0 | 40+/b0 | 38+/w0 | 33-/w0 | 25 | 122 | 604 | -9999 |
| 40 | Rocher Jeremie | 8K | | 94Ca | 2 | 42+/w0 | 37-/b0 | 39-/w0 | 46-/b0 | 51+/w0 | 24 | 121 | 592 | -765 |
| 41 | Ronayette Luc | 7K | | 38Gr | 0 | 38-/w0 | 35-/w0 | 0= | 0= | 0= | 24 | 119 | 599 | -657 |
| 42 | Meerwaldt Robert | 8K | | 34Mo | 2 | 40-/b0 | 46+/w0 | 49+/w0 | 0= | 38-/b0 | 24 | 118 | 586 | -738 |
| 43 | Lextrait Cesar | 9K | | 13Ma | 3 | 39-/w0 | 49-/w0 | 58+/b0 | 45+/w0 | 47+/b0 | 24 | 116 | 581 | -831 |
| 44 | Battin Leo | 9K | | 21Di | 3 | 0= | 47+/w0 | 48+/b0 | 34-/b0 | 53+/w0 | 24 | 115 | 576 | -1334 |
| 45 | Valet Fabien | 10K | | 38Gr | 4 | 47+/b0 | 55+/w0 | 50+/w0 | 43-/b0 | 49+/b0 | 24 | 115 | 574 | -957 |
| 46 | Panico Frederic | 9K | | 69Ly | 3 | 54+/w0 | 42-/b0 | 53+/b0 | 40+/w0 | 0= | 24 | 113 | 573 | -853 |
| 47 | Haym Alexandre | 9K | | 69Ly | 2 | 45-/w0 | 44-/b0 | 54+/b0 | 53+/w0 | 43-/w0 | 23 | 116 | 575 | -850 |
| 48 | Nguyen_The Minh | 9K | | 75Al | 2 | 55+/b0 | 34-/w0 | 44-/w0 | 51-/b0 | 58+/w0 | 23 | 116 | 574 | -859 |
| 49 | Sirisakd Dimitry | 10K | | 69Ly | 3 | 56+/w0 | 43+/b0 | 42-/b0 | 54+/b0 | 45-/w0 | 23 | 116 | 569 | -1817 |
| 50 | Pesci Olivier | 9K | | 69CR | 1 | 51+/w0 | 39-/b0 | 45-/b0 | 0= | 0= | 23 | 114 | 560 | -811 |
| 51 | Gilbert Benoit | 9K | | 69Ly | 2 | 50-/b0 | 53-/w0 | 59+/b0 | 48+/w0 | 40-/b0 | 23 | 113 | 579 | -885 |
| 52 | Bienvenue Alexis | 10K | | 69Ly | 3 | 53-/b0 | 59-/w0 | 55+/w0 | 60+/b0 | 56+/w0 | 23 | 108 | 553 | -924 |
| 53 | Berthenet Florian | 10K | | 38Gr | 2 | 52+/w0 | 51+/b0 | 46-/w0 | 47-/b0 | 44-/b0 | 22 | 117 | 565 | -1900 |
| 54 | Gendre Aurelien | 9K | | 69De | 1 | 46-/b0 | 58+/b0 | 47-/w0 | 49-/w0 | 0= | 22 | 112 | 562 | -813 |
| 55 | Cao Alexandre | 9K | | 69IN | 1 | 48-/w0 | 45-/b0 | 52-/b0 | 59+/w0 | 0= | 22 | 112 | 555 | -804 |
| 56 | Berthon Camille | 11K | | 26Va | 3 | 49-/b0 | 62+/w0 | 61+/b0 | 58+/w0 | 52-/b0 | 22 | 108 | 545 | -1077 |
| 57 | Marsat Sylvain | 12K | | 69Ly | 4 | 60-/b0 | 65+/w0 | 62+/b0 | 61+/w0 | 59+/w0 | 22 | 102 | 524 | -9999 |
| 58 | Branchard Antoine | 10K | | 69Ly | 1 | 59+/b0 | 54-/w0 | 43-/w0 | 56-/b0 | 48-/b0 | 21 | 112 | 563 | -953 |
| 59 | Rocher Mathias | 10K | | | 1 | 58-/w0 | 52+/b0 | 51-/w0 | 55-/b0 | 57-/b0 | 21 | 111 | 547 | -1000 |
| 60 | Salducchi Charles | 12K | | 38Gr | 3 | 57+/w0 | 61-/b0 | 66+/b0 | 52-/w0 | 62+/w0 | 21 | 105 | 516 | -1102 |
| 61 | Boudailliez Pierre | 12K | | 75Al | 3 | 62+/b0 | 60+/w0 | 56-/w0 | 57-/b0 | 68+/b0 | 21 | 104 | 512 | -1174 |
| 62 | Page Aurel | 11K | | 75OB | 1 | 61-/w0 | 56-/b0 | 57-/w0 | 65+/b0 | 60-/b0 | 20 | 105 | 518 | -1469 |
| 63 | Rendu Quentin | 14K | | 69IN | 4 | 64-/w0 | 74+/w1 | 67+/w0 | 66+/b0 | 69+/b0 | 20 | 93 | 459 | -1366 |
| 64 | Leclerc Thomas | 15K | | 91Or | 5 | 63+/b0 | 72+/w0 | 71+/b0 | 69+/w0 | 65+/w0 | 20 | 91 | 470 | -1502 |
| 65 | Santallier Jonas | 13K | | | 2 | 66+/b0 | 57-/b0 | 69+/w0 | 62-/w0 | 64-/b0 | 19 | 99 | 492 | -1300 |
| 66 | Schaeffer Jonathan | 12K | | 69Ly | 1 | 65-/w0 | 67-/b0 | 60-/w0 | 63-/w0 | 70+/b0 | 19 | 97 | 476 | -1502 |
| 67 | le_Maistre Berangere | 14K | | 33Bo | 3 | 69+/w0 | 66+/w0 | 63-/b0 | 68-/b0 | 71+/w0 | 19 | 93 | 472 | -1382 |
| 68 | Delemazure Nicolas | 14K | | 78Mg | 3 | 71+/b0 | 69-/b0 | 72+/w0 | 67+/w0 | 61-/w0 | 19 | 92 | 475 | -1350 |
| 69 | Place Christophe | 13K | | 69Ly | 1 | 67-/b0 | 68+/w0 | 65-/b0 | 64-/b0 | 63-/w0 | 18 | 97 | 468 | -1672 |
| 70 | Masciarelli Leo | 15K | | 69LJ | 3 | 72-/b0 | 75+/w1 | 74+/w1 | 71+/w0 | 66-/w0 | 18 | 86 | 431 | -2000 |
| 71 | Versaevel Romain | 14K | | 69Ly | 1 | 68-/w0 | 73+/b0 | 64-/w0 | 70-/b0 | 67-/b0 | 17 | 93 | 440 | -1648 |
| 72 | Taverne Henri | 15K | | 69Ly | 2 | 70+/w0 | 64-/b0 | 68-/b0 | 76-/w4 | 75+/w0 | 17 | 88 | 407 | -1426 |
| 73 | Ducrey Thibaut | 15K | | 74Vm | 1 | 74+/b0 | 71-/w0 | 0= | 0= | 0= | 17 | 78 | 399 | -1782 |
| 74 | Chanas Lucie | 16K | | 69Ly | 2 | 73-/w0 | 63-/b1 | 70-/b1 | 77+/w2 | 76+/w2 | 16 | 81 | 385 | -1887 |
| 75 | Maillard Mathieu | 18K | | 69Ly | 3 | 76+/w0 | 70-/b1 | 77+/w1 | 78+/w1 | 72-/b0 | 15 | 72 | 360 | -1788 |
| 76 | Artigny Marguerite | 19K | | 69Ly | 1 | 75-/b0 | 77-/w0 | 78-/b0 | 72+/b4 | 74-/b2 | 12 | 66 | 361 | -1809 |
| 77 | Bivas Aurore | 20K | | 75Op | 2 | 0= | 76+/b0 | 75-/b1 | 74-/b2 | 78+/w0 | 12 | 62 | 327 | -1976 |
| 78 | Kergomard Violaine | 20K | | 59Li | 1 | 0= | 0= | 76+/w0 | 75-/b1 | 77-/b0 | 12 | 58 | 300 | -1947 |
OpenGotha 3.14.13 12-10-2009 01:19 |